Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan...
Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2024年9月10日 |
| 最後更新的後設資料 | 2024年9月10日 |
| 建立 | 2024年9月10日 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 8b1e98b1-5ddc-42bb-958c-86b5c0d87cf1 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | b062310a-5a77-489a-82c4-fb8077ce52e5 |
| Size | 1.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
