Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat...
Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Akta Kelahiran Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2024年9月12日 |
| 最後更新的後設資料 | 2024年9月12日 |
| 建立 | 2024年9月12日 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 2914f891-f865-4bf3-9ef1-68309ea904ee |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | f2ec3c4b-64c5-4266-aa30-db9e62530ed2 |
| Size | 1.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
