Jumlah Pemilik Pengguna danatau Pengelola...
Jumlah Pemilik Pengguna danatau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah KabupatenKota yang Mendapatkan Komp
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2024年9月13日 |
| 最後更新的後設資料 | 2024年9月13日 |
| 建立 | 2024年9月13日 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 718eaf80-fc91-4e0a-a303-eb85f3d0207a |
| On same domain | True |
| Package id | e7efefc1-be34-4d78-921a-bf8256673eb0 |
| Size | 1.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
