Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan...
Jumlah Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2024年9月10日 |
| Metadata last updated | 2024年9月10日 |
| 创建的 | 2024年9月10日 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | 没有指定授权 |
| Has views | True |
| Id | 012eb05d-6853-4c1a-9745-52789282e31e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 5ed713b6-579f-4167-ae30-3a656ce3a003 |
| Size | 959字节 |
| State | active |
| Url type | upload |
