Jumlah Seawall dan Bangunan pengaman pantai...
Jumlah Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya yang ditingkatkan
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2024年9月13日 |
| Metadata last updated | 2024年9月13日 |
| 创建的 | 2024年9月13日 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | fb4127c5-7d20-426d-b678-f22004674b49 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 478e0fb3-75aa-4642-9ff1-f3219edc36e7 |
| Size | 935字节 |
| State | active |
| Url type | upload |
