Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban...
Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Cegah Dini
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost | 
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 09. septembar 2024. | 
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 09. septembar 2024. | 
| Kreirano | 09. septembar 2024. | 
| Format | CSV | 
| Licenca | Open Data Commons Attribution License | 
| Has views | True | 
| Id | 474ddc31-344a-46bd-b68c-43e2bdb83ef8 | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | d91a5ced-c780-4291-bf70-adaac249cfd4 | 
| Size | 1 KB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
