Jumlah Pemilik Pengguna danatau Pengelola...
Jumlah Pemilik Pengguna danatau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah KabupatenKota yang Mendapatkan Komp
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 13. septembar 2024. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 13. septembar 2024. |
| Kreirano | 13. septembar 2024. |
| Format | CSV |
| Licenca | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 718eaf80-fc91-4e0a-a303-eb85f3d0207a |
| On same domain | True |
| Package id | e7efefc1-be34-4d78-921a-bf8256673eb0 |
| Size | 1,5 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
