Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang...
Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah KabupatenKota yang Diidentifikasi
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2024၊ 17 စက်တင်ဘာ |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2024၊ 17 စက်တင်ဘာ |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | 2024၊ 17 စက်တင်ဘာ |
| ပုံစံ | CSV |
| လိုင်စင် | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 7460d622-aeae-42de-b9dc-559065771f6d |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 527c846d-baaa-48e0-a437-db193a997049 |
| Size | 1.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
