orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan...
Jumlah orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2024. szeptember 14. |
| Metadata last updated | 2024. szeptember 14. |
| Created | 2024. szeptember 14. |
| Formátum | CSV |
| Licenc | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | e4e7c6b8-8c56-4770-afe1-6cb32ec92991 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 06e397ab-0d01-4dd3-bbb4-494755a91e6e |
| Size | 1 013 bájt |
| State | active |
| Url type | upload |
