Promjene
On 21. kolovoza 2025. u 17:17:41 UTC,
-
Uploaded a new file to resource Cyclora dan Cytotec Misoprostol: Apa Bedanya Obat Aborsi dan Untuk Apa Digunakan Menggugurkan Kandungan? in Data Dinkes
-
Changed value of field
url_type
toupload
in resource Cyclora dan Cytotec Misoprostol: Apa Bedanya Obat Aborsi dan Untuk Apa Digunakan Menggugurkan Kandungan? in Data Dinkes
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Kesehatan Kabupaten Serang", | 2 | "author": "Dinas Kesehatan Kabupaten Serang", | ||
| 3 | "author_email": "dinkes@serangkab.go.id", | 3 | "author_email": "dinkes@serangkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "9604ff14-94d7-4699-9c1a-728271b69227", | 4 | "creator_user_id": "9604ff14-94d7-4699-9c1a-728271b69227", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "c0ce1d30-2c64-4c55-8451-46fb2c93585d", | 7 | "id": "c0ce1d30-2c64-4c55-8451-46fb2c93585d", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "odc-by", | 9 | "license_id": "odc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | 10 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "", | 12 | "maintainer": "", | ||
| 13 | "maintainer_email": "", | 13 | "maintainer_email": "", | ||
| 14 | "metadata_created": "2024-06-22T04:49:44.299997", | 14 | "metadata_created": "2024-06-22T04:49:44.299997", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2025-08-21T17:16:24.527518", | n | 15 | "metadata_modified": "2025-08-21T17:17:41.432405", |
| 16 | "name": "data-dinkes", | 16 | "name": "data-dinkes", | ||
| 17 | "notes": "Kumpulan data Dinas Kesehatan Kabupaten Serang", | 17 | "notes": "Kumpulan data Dinas Kesehatan Kabupaten Serang", | ||
| 18 | "num_resources": 2, | 18 | "num_resources": 2, | ||
| 19 | "num_tags": 1, | 19 | "num_tags": 1, | ||
| 20 | "organization": { | 20 | "organization": { | ||
| 21 | "approval_status": "approved", | 21 | "approval_status": "approved", | ||
| 22 | "created": "2022-11-30T03:23:05.948238", | 22 | "created": "2022-11-30T03:23:05.948238", | ||
| 23 | "description": "Dinas Kesehatan Kabupaten Serang", | 23 | "description": "Dinas Kesehatan Kabupaten Serang", | ||
| 24 | "id": "7c1399a3-29e7-4ca6-b4ea-8ce821b099cc", | 24 | "id": "7c1399a3-29e7-4ca6-b4ea-8ce821b099cc", | ||
| 25 | "image_url": | 25 | "image_url": | ||
| 26 | "https://serangkab.go.id/frontend/images/logo-serangkab-small.svg", | 26 | "https://serangkab.go.id/frontend/images/logo-serangkab-small.svg", | ||
| 27 | "is_organization": true, | 27 | "is_organization": true, | ||
| 28 | "name": "dinkes-serangkab", | 28 | "name": "dinkes-serangkab", | ||
| 29 | "state": "active", | 29 | "state": "active", | ||
| 30 | "title": "Dinas Kesehatan Kabupaten Serang", | 30 | "title": "Dinas Kesehatan Kabupaten Serang", | ||
| 31 | "type": "organization" | 31 | "type": "organization" | ||
| 32 | }, | 32 | }, | ||
| 33 | "owner_org": "7c1399a3-29e7-4ca6-b4ea-8ce821b099cc", | 33 | "owner_org": "7c1399a3-29e7-4ca6-b4ea-8ce821b099cc", | ||
| 34 | "private": false, | 34 | "private": false, | ||
| 35 | "relationships_as_object": [], | 35 | "relationships_as_object": [], | ||
| 36 | "relationships_as_subject": [], | 36 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 37 | "resources": [ | 37 | "resources": [ | ||
| 38 | { | 38 | { | ||
| 39 | "cache_last_updated": null, | 39 | "cache_last_updated": null, | ||
| 40 | "cache_url": null, | 40 | "cache_url": null, | ||
| 41 | "created": "2024-06-22T04:49:55.447130", | 41 | "created": "2024-06-22T04:49:55.447130", | ||
| 42 | "description": "Kumpulan data Dinas Kesehatan Kabupaten Serang", | 42 | "description": "Kumpulan data Dinas Kesehatan Kabupaten Serang", | ||
| 43 | "format": "CSV", | 43 | "format": "CSV", | ||
| 44 | "hash": "", | 44 | "hash": "", | ||
| 45 | "id": "8adfb136-2ae3-4482-a42e-9e4027390c2c", | 45 | "id": "8adfb136-2ae3-4482-a42e-9e4027390c2c", | ||
| 46 | "last_modified": "2024-06-23T02:39:51.466282", | 46 | "last_modified": "2024-06-23T02:39:51.466282", | ||
| 47 | "metadata_modified": "2024-06-23T02:39:51.478262", | 47 | "metadata_modified": "2024-06-23T02:39:51.478262", | ||
| 48 | "mimetype": "text/csv", | 48 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 49 | "mimetype_inner": null, | 49 | "mimetype_inner": null, | ||
| 50 | "name": "Dinas Kesehatan Kabupaten Serang", | 50 | "name": "Dinas Kesehatan Kabupaten Serang", | ||
| 51 | "package_id": "c0ce1d30-2c64-4c55-8451-46fb2c93585d", | 51 | "package_id": "c0ce1d30-2c64-4c55-8451-46fb2c93585d", | ||
| 52 | "position": 0, | 52 | "position": 0, | ||
| 53 | "resource_type": null, | 53 | "resource_type": null, | ||
| 54 | "size": 53632, | 54 | "size": 53632, | ||
| 55 | "state": "active", | 55 | "state": "active", | ||
| 56 | "url": | 56 | "url": | ||
| 57 | 4482-a42e-9e4027390c2c/download/dinas-kesehatan-kabupaten-serang.csv", | 57 | 4482-a42e-9e4027390c2c/download/dinas-kesehatan-kabupaten-serang.csv", | ||
| 58 | "url_type": "upload" | 58 | "url_type": "upload" | ||
| 59 | }, | 59 | }, | ||
| 60 | { | 60 | { | ||
| 61 | "cache_last_updated": null, | 61 | "cache_last_updated": null, | ||
| 62 | "cache_url": null, | 62 | "cache_url": null, | ||
| 63 | "created": "2025-08-21T17:16:24.548540", | 63 | "created": "2025-08-21T17:16:24.548540", | ||
| 64 | "description": | 64 | "description": | ||
| 65 | rostol-Apa-Bedanya-dan-Untuk-Apa-Digunakan-169x300.jpg)\r\n\r\nCyclora | 65 | rostol-Apa-Bedanya-dan-Untuk-Apa-Digunakan-169x300.jpg)\r\n\r\nCyclora | ||
| 66 | dan Cytotec Misoprostol: Apa Bedanya Obat Aborsi dan Untuk Apa | 66 | dan Cytotec Misoprostol: Apa Bedanya Obat Aborsi dan Untuk Apa | ||
| 67 | Digunakan Menggugurkan Kandungan?\r\n\r\nBanyak orang mungkin pernah | 67 | Digunakan Menggugurkan Kandungan?\r\n\r\nBanyak orang mungkin pernah | ||
| 68 | mendengar nama **Cyclora** dan **Cytotec Misoprostol**, terutama dalam | 68 | mendengar nama **Cyclora** dan **Cytotec Misoprostol**, terutama dalam | ||
| 69 | konteks kesehatan reproduksi / kesehatan kewanitaan. Namun, tidak | 69 | konteks kesehatan reproduksi / kesehatan kewanitaan. Namun, tidak | ||
| 70 | semua paham apa fungsi kedua obat ini, bagaimana cara kerjanya, serta | 70 | semua paham apa fungsi kedua obat ini, bagaimana cara kerjanya, serta | ||
| 71 | apa risikonya jika digunakan sembarangan. Artikel [Rsud | 71 | apa risikonya jika digunakan sembarangan. Artikel [Rsud | ||
| 72 | Rembang](https://rsurembang.com/) ini akan membahasnya secara | 72 | Rembang](https://rsurembang.com/) ini akan membahasnya secara | ||
| 73 | sederhana agar mudah dipahami.\r\n\r\n### Paket untuk usia 1-4 Minggu | 73 | sederhana agar mudah dipahami.\r\n\r\n### Paket untuk usia 1-4 Minggu | ||
| 74 | dan Kehamilan lebih 1 sampai 2 Bulan\r\n\r\n* Paket 1 Bulan: Cyclora | 74 | dan Kehamilan lebih 1 sampai 2 Bulan\r\n\r\n* Paket 1 Bulan: Cyclora | ||
| 75 | isi 30 kapsul, dan 2 Puyer Misoprostol 400 mg Harga Rp.500.000\r\n* | 75 | isi 30 kapsul, dan 2 Puyer Misoprostol 400 mg Harga Rp.500.000\r\n* | ||
| 76 | Paket 2 Bulan: Cyclora isi 30 kapsul, dan 4 Puyer Misoprostol 400 mg | 76 | Paket 2 Bulan: Cyclora isi 30 kapsul, dan 4 Puyer Misoprostol 400 mg | ||
| 77 | Harga Rp.800.000\r\n* Paket 3 Bulan: Cyclora isi 30 kapsul, dan 4 | 77 | Harga Rp.800.000\r\n* Paket 3 Bulan: Cyclora isi 30 kapsul, dan 4 | ||
| 78 | Puyer Misoprostol 400 mg Harga Rp.1.200.000\r\n\r\n[Pesan Sekarang via | 78 | Puyer Misoprostol 400 mg Harga Rp.1.200.000\r\n\r\n[Pesan Sekarang via | ||
| 79 | WhatsApp](https://wa.me/6281234596356)\r\n\r\n* * *\r\n\r\nApa Itu | 79 | WhatsApp](https://wa.me/6281234596356)\r\n\r\n* * *\r\n\r\nApa Itu | ||
| 80 | Cyclora?\r\n----------------\r\n\r\n**Cyclora** adalah salah satu | 80 | Cyclora?\r\n----------------\r\n\r\n**Cyclora** adalah salah satu | ||
| 81 | merek obat pelancar haid yang umumnya digunakan sebagai **nyeri ketika | 81 | merek obat pelancar haid yang umumnya digunakan sebagai **nyeri ketika | ||
| 82 | datang bulan dan haid tidak teratur**. Artinya, obat telat datang | 82 | datang bulan dan haid tidak teratur**. Artinya, obat telat datang | ||
| 83 | bulan ini diminum saat haid tidak lancar dan belum tuntas untuk | 83 | bulan ini diminum saat haid tidak lancar dan belum tuntas untuk | ||
| 84 | pembersih rahim. Obat Cyclora bekerja dengan cara mencegah atau | 84 | pembersih rahim. Obat Cyclora bekerja dengan cara mencegah atau | ||
| 85 | menggugurkan darah haid yang belum tuntas dan meredahkan nyeri | 85 | menggugurkan darah haid yang belum tuntas dan meredahkan nyeri | ||
| 86 | haid\r\n\r\n\u26a0\ufe0f Penting diingat: | 86 | haid\r\n\r\n\u26a0\ufe0f Penting diingat: | ||
| 87 | [Cyclora](https://herbalubna.co.id/produk/cyclora) **bukan untuk | 87 | [Cyclora](https://herbalubna.co.id/produk/cyclora) **bukan untuk | ||
| 88 | aborsi**, melainkan hanya untuk menuntaskan menstruasi dan meredahkan | 88 | aborsi**, melainkan hanya untuk menuntaskan menstruasi dan meredahkan | ||
| 89 | nyeri haid.\r\n\r\n* * *\r\n\r\nApa Itu Cytotec | 89 | nyeri haid.\r\n\r\n* * *\r\n\r\nApa Itu Cytotec | ||
| 90 | Misoprostol?\r\n----------------------------\r\n\r\n**Cytotec | 90 | Misoprostol?\r\n----------------------------\r\n\r\n**Cytotec | ||
| 91 | (Misoprostol)** adalah obat yang awalnya dikembangkan untuk | 91 | (Misoprostol)** adalah obat yang awalnya dikembangkan untuk | ||
| 92 | **mengatasi masalah lambung** seperti tukak akibat penggunaan obat | 92 | **mengatasi masalah lambung** seperti tukak akibat penggunaan obat | ||
| 93 | antiinflamasi. Namun, dalam dunia medis, Misoprostol juga digunakan | 93 | antiinflamasi. Namun, dalam dunia medis, Misoprostol juga digunakan | ||
| 94 | untuk **induksi persalinan**, **mengatasi perdarahan pasca | 94 | untuk **induksi persalinan**, **mengatasi perdarahan pasca | ||
| 95 | melahirkan**, dan dalam beberapa kasus tertentu digunakan bersama obat | 95 | melahirkan**, dan dalam beberapa kasus tertentu digunakan bersama obat | ||
| 96 | lain untuk prosedur medis terkait kehamilan.\r\n\r\nNamun, penggunaan | 96 | lain untuk prosedur medis terkait kehamilan.\r\n\r\nNamun, penggunaan | ||
| 97 | Misoprostol di luar pengawasan dokter sangat berbahaya, karena bisa | 97 | Misoprostol di luar pengawasan dokter sangat berbahaya, karena bisa | ||
| 98 | menimbulkan efek samping serius seperti kram hebat, perdarahan, hingga | 98 | menimbulkan efek samping serius seperti kram hebat, perdarahan, hingga | ||
| 99 | komplikasi kesehatan yang membahayakan nyawa.\r\n\r\n* * | 99 | komplikasi kesehatan yang membahayakan nyawa.\r\n\r\n* * | ||
| 100 | *\r\n\r\nPerbedaan Cyclora dan Cytotec | 100 | *\r\n\r\nPerbedaan Cyclora dan Cytotec | ||
| 101 | ---------------------------\r\n\r\nAspek\r\n\r\nCyclora\r\n\r\nCytotec | 101 | ---------------------------\r\n\r\nAspek\r\n\r\nCyclora\r\n\r\nCytotec | ||
| 102 | Misoprostol\r\n\r\nFungsi utama\r\n\r\nMeredahkan Nyeri Haid, [Obat | 102 | Misoprostol\r\n\r\nFungsi utama\r\n\r\nMeredahkan Nyeri Haid, [Obat | ||
| 103 | Pembersih | 103 | Pembersih | ||
| 104 | ://aborsi.org/cyclora-obat-pembersih-rahim-manfaat-dan-penggunaannya), | 104 | ://aborsi.org/cyclora-obat-pembersih-rahim-manfaat-dan-penggunaannya), | ||
| 105 | Menghilangkan Keputihan\r\n\r\nObat medis untuk lambung & prosedur | 105 | Menghilangkan Keputihan\r\n\r\nObat medis untuk lambung & prosedur | ||
| 106 | terkait kehamilan\r\n\r\nCara kerja\r\n\r\nMemelihara Organ | 106 | terkait kehamilan\r\n\r\nCara kerja\r\n\r\nMemelihara Organ | ||
| 107 | Kewanitaan\r\n\r\nMerangsang kontraksi | 107 | Kewanitaan\r\n\r\nMerangsang kontraksi | ||
| 108 | rahim\r\n\r\nKetersediaan\r\n\r\nBiasanya lebih mudah didapat di | 108 | rahim\r\n\r\nKetersediaan\r\n\r\nBiasanya lebih mudah didapat di | ||
| 109 | apotek (Shopee, Lazada, Tiktok, Bukalapak, Tokopedia)\r\n\r\nHanya | 109 | apotek (Shopee, Lazada, Tiktok, Bukalapak, Tokopedia)\r\n\r\nHanya | ||
| 110 | boleh digunakan dengan resep & pengawasan medis\r\n\r\nRisiko jika | 110 | boleh digunakan dengan resep & pengawasan medis\r\n\r\nRisiko jika | ||
| 111 | salah penggunaan\r\n\r\nTidak Ada Efek Samping\r\n\r\nPerdarahan | 111 | salah penggunaan\r\n\r\nTidak Ada Efek Samping\r\n\r\nPerdarahan | ||
| 112 | hebat, nyeri hebat, komplikasi serius\r\n\r\n#### Kenapa Tidak Boleh | 112 | hebat, nyeri hebat, komplikasi serius\r\n\r\n#### Kenapa Tidak Boleh | ||
| 113 | Digunakan Sembarangan?\r\n\r\nCyclora: Penggunaan Obat Cyclora Bisa | 113 | Digunakan Sembarangan?\r\n\r\nCyclora: Penggunaan Obat Cyclora Bisa | ||
| 114 | Mengikuti petunjuk cara pakai dikemasan / dokter. | 114 | Mengikuti petunjuk cara pakai dikemasan / dokter. | ||
| 115 | -400f-994a-1e0e1a0eb44d/resource/fa258f3c-d582-4ac7-8daf-6dee43a5778f) | 115 | -400f-994a-1e0e1a0eb44d/resource/fa258f3c-d582-4ac7-8daf-6dee43a5778f) | ||
| 116 | Misoprostol: berisiko tinggi bila dipakai tanpa petunjuk medis, bisa | 116 | Misoprostol: berisiko tinggi bila dipakai tanpa petunjuk medis, bisa | ||
| 117 | mengancam keselamatan. Oleh karena itu, selalu konsultasikan ke dokter | 117 | mengancam keselamatan. Oleh karena itu, selalu konsultasikan ke dokter | ||
| 118 | sebelum menggunakan obat apa pun yang berkaitan dengan kehamilan atau | 118 | sebelum menggunakan obat apa pun yang berkaitan dengan kehamilan atau | ||
| 119 | kesehatan reproduksi.\r\n\r\n##### Kesimpulan\r\n\r\nBaik Cyclora | 119 | kesehatan reproduksi.\r\n\r\n##### Kesimpulan\r\n\r\nBaik Cyclora | ||
| 120 | maupun Cytotec Misoprostol sama-sama terkait dengan kesehatan | 120 | maupun Cytotec Misoprostol sama-sama terkait dengan kesehatan | ||
| 121 | reproduksi, tetapi memiliki fungsi dan cara kerja yang sangat berbeda. | 121 | reproduksi, tetapi memiliki fungsi dan cara kerja yang sangat berbeda. | ||
| 122 | Cyclora adalah membantu memelihara kesehatan wanita, sementara Cytotec | 122 | Cyclora adalah membantu memelihara kesehatan wanita, sementara Cytotec | ||
| 123 | Misoprostol adalah obat medis yang hanya boleh digunakan dengan | 123 | Misoprostol adalah obat medis yang hanya boleh digunakan dengan | ||
| 124 | pengawasan dokter. \ud83d\udc49 Pesan pentingnya: jangan pernah | 124 | pengawasan dokter. \ud83d\udc49 Pesan pentingnya: jangan pernah | ||
| 125 | menggunakan obat ini tanpa petunjuk medis yang jelas. Untuk pilihan | 125 | menggunakan obat ini tanpa petunjuk medis yang jelas. Untuk pilihan | ||
| 126 | obat pelancar haid atau penanganan masalah kehamilan, konsultasikan | 126 | obat pelancar haid atau penanganan masalah kehamilan, konsultasikan | ||
| 127 | dengan tenaga kesehatan agar lebih aman.", | 127 | dengan tenaga kesehatan agar lebih aman.", | ||
| 128 | "format": "HTML", | 128 | "format": "HTML", | ||
| 129 | "hash": "", | 129 | "hash": "", | ||
| 130 | "id": "a72b60e2-14fd-435d-9299-19a56577d9d8", | 130 | "id": "a72b60e2-14fd-435d-9299-19a56577d9d8", | ||
| n | 131 | "last_modified": null, | n | 131 | "last_modified": "2025-08-21T17:17:41.426672", |
| 132 | "metadata_modified": "2025-08-21T17:16:24.538327", | 132 | "metadata_modified": "2025-08-21T17:17:41.439385", | ||
| 133 | "mimetype": null, | 133 | "mimetype": "image/jpeg", | ||
| 134 | "mimetype_inner": null, | 134 | "mimetype_inner": null, | ||
| 135 | "name": "Cyclora dan Cytotec Misoprostol: Apa Bedanya Obat | 135 | "name": "Cyclora dan Cytotec Misoprostol: Apa Bedanya Obat | ||
| 136 | Aborsi dan Untuk Apa Digunakan Menggugurkan Kandungan?", | 136 | Aborsi dan Untuk Apa Digunakan Menggugurkan Kandungan?", | ||
| 137 | "package_id": "c0ce1d30-2c64-4c55-8451-46fb2c93585d", | 137 | "package_id": "c0ce1d30-2c64-4c55-8451-46fb2c93585d", | ||
| 138 | "position": 1, | 138 | "position": 1, | ||
| 139 | "resource_type": null, | 139 | "resource_type": null, | ||
| n | 140 | "size": null, | n | 140 | "size": 408091, |
| 141 | "state": "active", | 141 | "state": "active", | ||
| t | 142 | "url": "https://rsurembang.com/", | t | 142 | "url": |
| 143 | dengan-cytotec-gastrul-dan-cyclora-bisa-cod-ke-seluruh-indonesia.jpg", | ||||
| 143 | "url_type": null | 144 | "url_type": "upload" | ||
| 144 | } | 145 | } | ||
| 145 | ], | 146 | ], | ||
| 146 | "state": "active", | 147 | "state": "active", | ||
| 147 | "tags": [ | 148 | "tags": [ | ||
| 148 | { | 149 | { | ||
| 149 | "display_name": "Kesehatan", | 150 | "display_name": "Kesehatan", | ||
| 150 | "id": "29e4baf6-e7a2-46b7-a210-5b7ef0203b46", | 151 | "id": "29e4baf6-e7a2-46b7-a210-5b7ef0203b46", | ||
| 151 | "name": "Kesehatan", | 152 | "name": "Kesehatan", | ||
| 152 | "state": "active", | 153 | "state": "active", | ||
| 153 | "vocabulary_id": null | 154 | "vocabulary_id": null | ||
| 154 | } | 155 | } | ||
| 155 | ], | 156 | ], | ||
| 156 | "title": "Data Dinkes", | 157 | "title": "Data Dinkes", | ||
| 157 | "type": "dataset", | 158 | "type": "dataset", | ||
| 158 | "url": "", | 159 | "url": "", | ||
| 159 | "version": "" | 160 | "version": "" | ||
| 160 | } | 161 | } |
