Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban...
Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko irailaren 9(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko irailaren 9(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko irailaren 9(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | c452c05a-2fda-42fb-9008-2764d27c0db2 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | cbcd9d54-eec6-4bc4-8af3-1f96f603a0ec |
| Size | 1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
