orang terduga menderita tuberkulosis yang...
Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 13 de septiembre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 13 de septiembre de 2024 |
| Creado | 13 de septiembre de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | b0548a83-31da-4ece-9903-f13c05af65e7 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 39ff442a-3221-4a33-b9f2-c6a5e10230b5 |
| Size | 951 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
