Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku...
Jumlah Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 11 de septiembre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 11 de septiembre de 2024 |
| Creado | 11 de septiembre de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 7b253937-31af-4e88-a3c1-57a76256694e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 1bf7eb95-1807-4db7-8c55-39c31765ea30 |
| Size | 994 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
