Ruang penyelenggaraan makanan (dapurpantry).csv
Jumlah Ruang penyelenggaraan makanan (dapurpantry)
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 10, 2024 |
| Metadata last updated | September 10, 2024 |
| Created | September 10, 2024 |
| Format | CSV |
| License | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | f3a1e6cb-a0f6-4c44-b1c2-f6dedc9b43bd |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | ed5e388a-3c63-4ed1-9847-5d1008506007 |
| Size | 770 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
