Kasus Pelanggaran Usaha Pengolahan danatau...
Jumlah Kasus Pelanggaran Usaha Pengolahan danatau Pemasaran ikan di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam KabupatenKota
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | September 12, 2024 | 
| Metadata last updated | September 12, 2024 | 
| Created | September 12, 2024 | 
| Format | CSV | 
| License | Open Data Commons Attribution License | 
| Has views | True | 
| Id | 800ca1d1-698d-4908-817d-5ee7457910cb | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | 5e85dcba-91c9-4d3a-b1da-a85b252e850d | 
| Size | 1.7 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
