Kepala Keluarga yang berminat mengikuti...
Jumlah Kepala Keluarga yang berminat mengikuti program transmigrasi (animo)
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2024年9月11日 |
| 最後更新的後設資料 | 2024年9月11日 |
| 建立 | 2024年9月11日 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 9a714745-7bf5-4f47-91b1-f7844c7b3e30 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | ea7c03fb-94a0-42f4-9bad-fbeef3c720a4 |
| Size | 1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
