Jumlah Kepala Keluarga yang memiliki tanah di...
Jumlah Kepala Keluarga yang memiliki tanah di kawasan transmigrasi
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2024年9月11日 |
| 最後更新的後設資料 | 2024年9月11日 |
| 建立 | 2024年9月11日 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | db99e0ef-2f02-48d5-be1e-04f8658362e1 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 196344d1-e4d7-46a5-9afe-6d229be40dc9 |
| Size | 1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
