Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang mendapatkan...
Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2024年9月13日 |
| 最後更新的後設資料 | 2024年9月13日 |
| 建立 | 2024年9月13日 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | c42b6103-1400-4197-a94b-d59bad64dfe0 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | e8546a8a-cbdd-4552-a36e-6328880b1643 |
| Size | 975 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
