Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan...
Jumlah Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan KabupatenKota yang terkonservasi
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2024年9月17日 |
| Metadata last updated | 2024年9月17日 |
| 创建的 | 2024年9月17日 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | d98bc7e9-33b7-4d0d-b7ab-45929b1823d6 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 104d8e4c-ab66-43f3-8808-f0942d5b614e |
| Size | 988字节 |
| State | active |
| Url type | upload |
