Lanjut Usia Terlantar yang mendapat akses ke...
Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapat akses ke Kesehatan Dasar
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 12. septembar 2024. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 12. septembar 2024. |
| Kreirano | 12. septembar 2024. |
| Format | CSV |
| Licenca | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | c70a7ca4-a3a1-40ae-99ee-c5a9cde1190a |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 1cbebbd8-2c9c-422f-8556-d9db744b3025 |
| Size | 887 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
