Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban...
Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengamanan
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 09. septembar 2024. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 09. septembar 2024. |
| Kreirano | 09. septembar 2024. |
| Format | CSV |
| Licenca | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 7ce54514-a5c1-4cc2-8ae0-907b2f0a0979 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 32e61d6a-b4f7-4f60-8482-fc9419b721e3 |
| Size | 1 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
