Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat...
Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Подаци ажурирани последњи пут | 12. септембар 2024. |
| Мета подаци ажурирани последњи пут | 12. септембар 2024. |
| Креирано | 12. септембар 2024. |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 6eea6608-461b-4165-8e92-83dfce8afe6a |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 76898f1d-5cb6-41ff-a038-7144fb020efd |
| Size | 1,1 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
