Kepala Keluarga yang berminat mengikuti...
Jumlah Kepala Keluarga yang berminat mengikuti program transmigrasi (animo)
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Подаци ажурирани последњи пут | 11. септембар 2024. |
| Мета подаци ажурирани последњи пут | 11. септембар 2024. |
| Креирано | 11. септембар 2024. |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 9a714745-7bf5-4f47-91b1-f7844c7b3e30 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | ea7c03fb-94a0-42f4-9bad-fbeef3c720a4 |
| Size | 1 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
