Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan...
Jumlah Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2024၊ 10 စက်တင်ဘာ |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2024၊ 10 စက်တင်ဘာ |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | 2024၊ 10 စက်တင်ဘာ |
| ပုံစံ | CSV |
| လိုင်စင် | လိုင်စင် မရှိပါ။ |
| Has views | True |
| Id | 012eb05d-6853-4c1a-9745-52789282e31e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 5ed713b6-579f-4167-ae30-3a656ce3a003 |
| Size | 959 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
