Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban...
Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2024၊ 9 စက်တင်ဘာ |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2024၊ 9 စက်တင်ဘာ |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | 2024၊ 9 စက်တင်ဘာ |
| ပုံစံ | CSV |
| လိုင်စင် | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | c452c05a-2fda-42fb-9008-2764d27c0db2 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | cbcd9d54-eec6-4bc4-8af3-1f96f603a0ec |
| Size | 1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
