Jumlah Seawall dan Bangunan pengaman pantai...
Jumlah Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya yang ditingkatkan
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2024၊ 13 စက်တင်ဘာ |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2024၊ 13 စက်တင်ဘာ |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | 2024၊ 13 စက်တင်ဘာ |
| ပုံစံ | CSV |
| လိုင်စင် | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | fb4127c5-7d20-426d-b678-f22004674b49 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 478e0fb3-75aa-4642-9ff1-f3219edc36e7 |
| Size | 935 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
