Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang...
Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diidentifikasi
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး | 
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2024၊ 17 စက်တင်ဘာ | 
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2024၊ 17 စက်တင်ဘာ | 
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | 2024၊ 17 စက်တင်ဘာ | 
| ပုံစံ | CSV | 
| လိုင်စင် | Open Data Commons Attribution License | 
| Has views | True | 
| Id | e235f51e-b7ef-4b59-8a14-614afcaaec3b | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | 05ee9089-3f45-4307-b4b4-42e9598f8537 | 
| Size | 1.4 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
