Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang...
Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah KabupatenKota yang Diselenggarakan
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2024၊ 17 စက်တင်ဘာ |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2024၊ 17 စက်တင်ဘာ |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | 2024၊ 17 စက်တင်ဘာ |
| ပုံစံ | CSV |
| လိုင်စင် | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 92d6a27b-32f6-4581-b173-b83a6c18e4f8 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 49676113-8ecc-48af-bed7-a5c9df459d76 |
| Size | 1.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
