Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar...
Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2024၊ 17 စက်တင်ဘာ |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2024၊ 17 စက်တင်ဘာ |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | 2024၊ 17 စက်တင်ဘာ |
| ပုံစံ | CSV |
| လိုင်စင် | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | cd319bfb-ebda-4841-8653-cab041a33891 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | ae92e40d-18a9-4f75-9d6f-c55a3df8964b |
| Size | 1.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
