Penyandang Disabilitas Telantar yang mendapat...
Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 12 септември 2024 |
| Последно ажурирани мета податоци | 12 септември 2024 |
| Креирано | 12 септември 2024 |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 4527ae0f-5e09-4b85-bd1f-55301c843bf2 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 5bae3878-2320-4b43-a534-31904d4eaf10 |
| Size | 1.015 бајтови |
| State | active |
| Url type | upload |
