Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat...
Jumlah Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana danatau berPotensi bencana
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 14 септември 2024 |
| Последно ажурирани мета податоци | 14 септември 2024 |
| Креирано | 14 септември 2024 |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 68f6d627-e077-4247-8da4-e06ff412d46d |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 4446c9e9-be54-4edb-9936-8944dedddc58 |
| Size | 1 КиБ |
| State | active |
| Url type | upload |
