Penduduk mendapatkan Pelayanan Kesehatan...
Jumlah Penduduk mendapatkan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 10 септември 2024 |
| Последно ажурирани мета податоци | 10 септември 2024 |
| Креирано | 10 септември 2024 |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 093d0f38-deb2-461e-bdf0-4a33d5674e12 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 56560b1e-d3c1-4eec-a58d-699f759fb30f |
| Size | 1,2 КиБ |
| State | active |
| Url type | upload |
