Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan...
Jumlah Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar-1
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 10 септември 2024 |
| Последно ажурирани мета податоци | 10 септември 2024 |
| Креирано | 10 септември 2024 |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 2c1d9475-5190-4edc-9711-6770d9fb7b4b |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 1bf51b94-653a-459a-8b29-2b55bd5f5235 |
| Size | 959 бајтови |
| State | active |
| Url type | upload |
