orang terduga menderita tuberkulosis yang...
Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2024. szeptember 10. |
| Metadata last updated | 2024. szeptember 10. |
| Created | 2024. szeptember 10. |
| Formátum | CSV |
| Licenc | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | e8a5ff9b-6c7f-4711-b37d-380936154edb |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 8d2c78f4-c0b4-45e0-bdb5-ed74bc29d0e6 |
| Size | 951 bájt |
| State | active |
| Url type | upload |
