Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan...
Jumlah Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2024. szeptember 10. |
| Metadata last updated | 2024. szeptember 10. |
| Created | 2024. szeptember 10. |
| Formátum | CSV |
| Licenc | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 012eb05d-6853-4c1a-9745-52789282e31e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 5ed713b6-579f-4167-ae30-3a656ce3a003 |
| Size | 959 bájt |
| State | active |
| Url type | upload |
