Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan...
Jumlah Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2024. szeptember 13. |
| Metadata last updated | 2024. szeptember 13. |
| Created | 2024. szeptember 13. |
| Formátum | CSV |
| Licenc | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | b8e6cac0-41a1-431d-bf00-ab800ed4da28 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | f3781624-17b6-4cd9-a030-4512472357d4 |
| Size | 959 bájt |
| State | active |
| Url type | upload |
