Jumlah Pemilik Pengguna danatau Pengelola...
Jumlah Pemilik Pengguna danatau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah KabupatenKota yang Mendapatkan Komp
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2024. szeptember 13. |
| Metadata last updated | 2024. szeptember 13. |
| Created | 2024. szeptember 13. |
| Formátum | CSV |
| Licenc | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 718eaf80-fc91-4e0a-a303-eb85f3d0207a |
| On same domain | True |
| Package id | e7efefc1-be34-4d78-921a-bf8256673eb0 |
| Size | 1,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
