Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Pelaporan...
Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien
További információ
| Mező | Érték | 
|---|---|
| Data last updated | 2024. szeptember 10. | 
| Metadata last updated | 2024. szeptember 10. | 
| Created | 2024. szeptember 10. | 
| Formátum | CSV | 
| Licenc | Open Data Commons Attribution License | 
| Has views | True | 
| Id | 9d3fd0eb-0341-483a-bf75-c3db546cac4b | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | d52a20d0-b022-46b8-be61-4000bc0b97b1 | 
| Size | 967 bájt | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
