Data Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dengan...
Jumlah Data Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dengan ketentuan badan usaha yang memiliki kapal berbendera Indonesia dengan ukuran sekurang-kurangnya GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonn
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2024. szeptember 11. |
| Metadata last updated | 2024. szeptember 11. |
| Created | 2024. szeptember 11. |
| Formátum | CSV |
| Licenc | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 262a9b4b-45d4-4b89-98a1-e2980425102a |
| On same domain | True |
| Package id | d45cddbe-a373-4acc-8b58-38696c24e88e |
| Size | 3,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
