Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan...
Jumlah Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan KabupatenKota yang terkonservasi
További információ
| Mező | Érték | 
|---|---|
| Data last updated | 2024. szeptember 17. | 
| Metadata last updated | 2024. szeptember 17. | 
| Created | 2024. szeptember 17. | 
| Formátum | CSV | 
| Licenc | Open Data Commons Attribution License | 
| Has views | True | 
| Id | d98bc7e9-33b7-4d0d-b7ab-45929b1823d6 | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | 104d8e4c-ab66-43f3-8808-f0942d5b614e | 
| Size | 988 bájt | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
