Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat...
Jumlah Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana danatau berPotensi bencana
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 14. syyskuuta 2024 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 14. syyskuuta 2024 |
| Luotu | 14. syyskuuta 2024 |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 68f6d627-e077-4247-8da4-e06ff412d46d |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 4446c9e9-be54-4edb-9936-8944dedddc58 |
| Size | 1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
