Jumlah Pemilik Pengguna danatau Pengelola...
Jumlah Pemilik Pengguna danatau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah KabupatenKota yang Mendapatkan Inse
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 13. syyskuuta 2024 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 13. syyskuuta 2024 |
| Luotu | 13. syyskuuta 2024 |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | abcee762-78ed-4e73-a7d5-eea981be4ed9 |
| On same domain | True |
| Package id | d36cb7f7-4caa-4a29-81c9-0e7982dec6b0 |
| Size | 1,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
