keluarga yang mendapatkan pelayanan dasar...
Jumlah keluarga yang mendapatkan pelayanan dasar melalui pendekatan keluarga
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko irailaren 13(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko irailaren 13(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko irailaren 13(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 106943d4-4b16-4562-bde0-f5b45fa4cca9 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | d5965584-02bf-4499-a636-1c25195be09f |
| Size | 983 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
