Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan...
Jumlah Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko irailaren 10(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko irailaren 10(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko irailaren 10(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Has views | True |
| Id | 012eb05d-6853-4c1a-9745-52789282e31e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 5ed713b6-579f-4167-ae30-3a656ce3a003 |
| Size | 959 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
