Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban...
Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko irailaren 12(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko irailaren 12(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko irailaren 12(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | f598cb1a-4a70-4deb-9d22-77070cf92aa0 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 3431988d-d165-4954-8edc-7c31dfe3383e |
| Size | 1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
