ruang Pendidikan Nonformal Kesetaraan yang...
Jumlah ruang Pendidikan Nonformal Kesetaraan yang memliki mebel yang harus dilakukan rehabilitasi
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 17 de septiembre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 17 de septiembre de 2024 |
| Creado | 17 de septiembre de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | d610473f-e5d1-4cb0-b357-bb1d05c3a079 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 46d5c864-adb9-4963-84e0-fab2f117a19c |
| Size | 1,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
