Pusat Data Pemerintah Daerah yang menjadi...
Jumlah Pusat Data Pemerintah Daerah yang menjadi bagian dari Pusat Data Nasional
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 10 de septiembre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 10 de septiembre de 2024 |
| Creado | 10 de septiembre de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 21037151-e861-451d-a82c-b8f96b801ac2 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 1c0b0383-1007-488d-8b07-9648443f43b4 |
| Size | 983 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
