Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses...
Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 10 de septiembre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 10 de septiembre de 2024 |
| Creado | 10 de septiembre de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 41f70ff6-7674-4eab-83ba-19699d60af64 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 24cf72ec-42b5-4e8f-b41c-1a6b583512df |
| Size | 1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
