Penduduk mendapatkan Pelayanan Kesehatan...
Jumlah Penduduk mendapatkan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 14 de septiembre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 14 de septiembre de 2024 |
| Creado | 14 de septiembre de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 80f65658-c591-44e7-b12f-ba1966f8e7c5 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 58441d4a-4351-49a8-b943-cf4cc6b343dc |
| Size | 1,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
