Jumlah Kawasan Sistem Perkotaan Nasional yang...
Jumlah Kawasan Sistem Perkotaan Nasional yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 13 de septiembre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 13 de septiembre de 2024 |
| Creado | 13 de septiembre de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | a53e38ba-4086-4116-b431-227733c3b4bd |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 25644a29-1e5e-468b-9dbe-1bad3f642f2d |
| Size | 1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
